2026 Season
Standings
These are the final 2026 standings. The entry championship ran over six rounds, scored within each class. Every entry dropped its lowest result from Rounds 1–5, and Round 6 always counted.
- Entries
- 60
- Classes
- 3
- Rounds total
- 6
- Run
- 6
2026 champions
- GT32026 champion
Grid-and-Go.com eSports
Jarno Koch, Sven Haase, Alessandro Quintaie, Dino Lombardi, Sean D Campbell
#1BMW M4 GT3 EVO
- Points
- 92
- Class wins
- 2
- Margin
- +6
6 points clear of #78 Maniti Racing Green
Points by round
Title defended · Champions in 2025 and 2026
- PCUP2026 champion
Grid-and-Go.com eSports
Gunonso Tasdelen, Adrian Gericke, Hady-Noah Mimassi
#901Porsche 911 Cup (992.2)
- Points
- 92
- Class wins
- 3
- Margin
- +11
11 points clear of #932 Bleu Mercure Esport
Points by round
Title defended · Champions in 2025 and 2026
- GT42026 champion
Team75 Bernhard by SimRC
Adam J Isaksson, Gareth Higgins, Jürgen Frank, Philip Ansell, Marvin Strehl, Corentin Guinez
#475Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR
- Points
- 88
- Class wins
- 4
- Margin
- +6
6 points clear of #488 Team Checkmate Wolak Group
Points by round
Title defended · Champions in 2025 and 2026
| Pos | Car number | Class | Manufacturer | Team | Wins | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, champion | 1 | GT3 | Grid-and-Go.com eSportsBMW M4 GT3 EVO | 2 | 20 | 18 | 18 | 20 | 0 | 16 | 92 | ||
| 2 | 78 | GT3 | Maniti Racing GreenFerrari 296 GT3 | 1 | 18 | 6 | 14 | 18 | 16 | 20 | 86 | -6 | |
| 3 | 89 | GT3 | BS+COMPETITIONBMW M4 GT3 EVO | 2 | 16 | 20 | 20 | 3 | 12 | 1 | 69 | -23 | |
| 4 | 26 | GT3 | UNI-G RacingBMW M4 GT3 EVO | 0 | 9 | 10 | 16 | 16 | 18 | 0 | 60 | -32 | |
| 5 | 44 | GT3 | Falken Simracing TeamBMW M4 GT3 EVO | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 6 | 18 | 54 | -38 | |
| 6 | 20 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVO | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 52 | -40 | |
| 7 | 90 | GT3 | BS+HYBRIDBMW M4 GT3 EVO | 1 | 1 | 12 | 10 | 8 | 20 | 0 | 50 | -42 | |
| 8 | 79 | GT3 | Maniti Racing RedFerrari 296 GT3 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9 | 41 | -51 | |
| 9 | 77 | GT3 | Zero7 Racing x GNG LiveriesBMW M4 GT3 EVO | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 41 | -51 | |
| 10 | 62 | GT3 | SOELPEC Precision RacingBMW M4 GT3 EVO | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 14 | 2 | 33 | -59 | |
| 11 | 57 | GT3 | Impulse Racing by TamLiveryFerrari 296 GT3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 30 | -62 | |
| 12 | 10 | GT3 | MONO COMPETITION - ts-simshop.deBMW M4 GT3 EVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | -73 | |
| 13 | 23 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVO | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -73 | |
| 14 | 12 | GT3 | Fiercely ForwardBMW M4 GT3 EVO | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 19 | -73 | |
| 15 | 81 | GT3 | Negative Delta by SimGear.ggFord Mustang GT3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | -75 | |
| 16 | 42 | GT3 | Team RaYcing by EDEKA NöhringFerrari 296 GT3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | -75 | |
| 17 | 16 | GT3 | VULKAN eSportsChevrolet Corvette Z06 GT3.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 | -76 | |
| 18 | 29 | GT3 | Matt PerformanceFord Mustang GT3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | -78 | |
| 19 | 9 | GT3 | Enosis eSports Simdeck.appPorsche 911 GT3 R (992) | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | -80 | |
| 20 | 73 | GT3 | Zennith EsportsBMW M4 GT3 EVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | -80 | |
| 21 | 4 | GT3 | Hyperion RacingFord Mustang GT3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | -80 | |
| 22 | 19 | GT3 | Scuderia Volpe by P1SimFerrari 296 GT3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -84 | |
| 23 | 27 | GT3 | Zero7 Racing x OverpxBMW M4 GT3 EVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -85 | |
| 24 | 70 | GT3 | Myrmica Group M EsportsFerrari 296 GT3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -87 | |
| 25 | 97 | GT3 | Team Checkmate eDentMercedes-AMG GT3 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -90 | |
| 1, champion | 901 | PCUP | Grid-and-Go.com eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | 3 | 20 | 0 | 16 | 16 | 20 | 20 | 92 | ||
| 2 | 932 | PCUP | Bleu Mercure EsportPorsche 911 Cup (992.2) | 1 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 9 | 81 | -11 | |
| 3 | 915 | PCUP | Impulse RacingPorsche 911 Cup (992.2) | 1 | 14 | 18 | 14 | 20 | 18 | 7 | 77 | -15 | |
| 4 | 960 | PCUP | CARLAR esports CUPPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 18 | 16 | 9 | 6 | 14 | 12 | 69 | -23 | |
| 5 | 935 | PCUP | XBD Racing Sim-LabPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 9 | 9 | 5 | 14 | 12 | 16 | 60 | -32 | |
| 6 | 920 | PCUP | WSR EsportsPorsche 911 Cup (992.2) | 1 | 8 | 10 | 20 | 12 | 0 | 8 | 58 | -34 | |
| 7 | 912 | PCUP | Fiercely ForwardPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 6 | 0 | 10 | 9 | 10 | 18 | 53 | -39 | |
| 8 | 907 | PCUP | Zero7 Racing x Ryno PowerPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | 50 | -42 | |
| 9 | 933 | PCUP | PolePromotion EsportsPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | -54 | |
| 10 | 911 | PCUP | Rauh Racing x Project 91Porsche 911 Cup (992.2) | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10 | 34 | -58 | |
| 11 | 988 | PCUP | Altitude FreeM eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 9 | 0 | 32 | -60 | |
| 12 | 997 | PCUP | Team PurplesectorPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -78 | |
| 13 | 992 | PCUP | Eclipse SimsportsPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -80 | |
| 14 | 914 | PCUP | Simufy eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | |
| 1, champion | 475 | GT4 | Team75 Bernhard by SimRCPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 4 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 8 | 88 | ||
| 2 | 488 | GT4 | Team Checkmate Wolak GroupPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 2 | 10 | 0 | 16 | 20 | 16 | 20 | 82 | -6 | |
| 3 | 444 | GT4 | Byte.Collino MaxPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 79 | -9 | |
| 4 | 410 | GT4 | MONO COMPETITION - ts-simshop.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 18 | 16 | 14 | 14 | 0 | 14 | 76 | -12 | |
| 5 | 403 | GT4 | XBD Racing Sim-LabPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 0 | 54 | -34 | |
| 6 | 424 | GT4 | CoRe SimRacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 14 | 7 | 9 | 12 | 6 | 9 | 51 | -37 | |
| 7 | 468 | GT4 | TeamFloral by ImpulseFord Mustang GT4 | 0 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 18 | 45 | -43 | |
| 8 | 434 | GT4 | Tomas Enge Simracing x Project 91Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 38 | -50 | |
| 9 | 412 | GT4 | Fiercely ForwardPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 36 | -52 | |
| 10 | 470 | GT4 | Myrmica Group M AcademyPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14 | 4 | 35 | -53 | |
| 11 | 471 | GT4 | Team Checkmate Koszulka z LogoPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 35 | -53 | |
| 12 | 416 | GT4 | Fury SimsportPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12 | 30 | -58 | |
| 13 | 423 | GT4 | ERE | RACE ESPORT TEAMPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 5 | 28 | -60 | |
| 14 | 414 | GT4 | Arrow Racing TeamFord Mustang GT4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 18 | -70 | |
| 15 | 445 | GT4 | Byte.Collino ProPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 17 | -71 | |
| 16 | 457 | GT4 | Impulse RacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | -71 | |
| 17 | 498 | GT4 | Wizards E-Sports GT4Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -78 | |
| 18 | 456 | GT4 | ApoRacing AscariPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -83 | |
| 19 | 426 | GT4 | SZESE E-SportFord Mustang GT4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -86 | |
| 20 | 499 | GT4 | GTunit.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 |
- Win
- Podium
- Upcoming
- Dropped score
