2026 Season
Driver & Team Entries
60 confirmed entries across GT3, 992, and GT4. Driver lineups land here as teams confirm them — hover or focus a driver chip to reveal their iRacing ID and license class where available.
GT3
Acura NSX GT3 Evo 22 · BMW M4 GT3 · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R · Ferrari 296 GT3 · Ford Mustang GT3 · McLaren 720S GT3 EVO · Mercedes-AMG GT3 EVO · Porsche 911 GT3 R (992) · Aston Martin Evo GT3
25 entriesSoF 7,983
| Car number | Class | Manufacturer | Team | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | 2025 ChampionGrid-and-Go.com eSportsBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 11,241 |
| |
| 4 | GT3 | Hyperion RacingMercedes-AMG GT3 2020Team iR: 5,441 |
| |
| 9 | GT3 | Enosis eSports Simdeck.appAston Martin Vantage GT3 EVOTeam iR: 5,790 |
| |
| 10 | GT3 | MONO COMPETITION - ts-simshop.deFord Mustang GT3Team iR: 7,429 |
| |
| 12 | GT3 | Fiercely ForwardBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 9,298 |
| |
| 19 | GT3 | Scuderia Volpe by P1SimFord Mustang GT3Team iR: 7,811 |
| |
| 20 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 8,116 |
| |
| 26 | GT3 | SZESE E-SportFord Mustang GT3Team iR: 9,941 |
| |
| 27 | GT3 | Zero7 RacingFord Mustang GT3Team iR: 7,179 |
| |
| 32 | GT3 | Bleu Mercure EsportFerrari 296 GT3Team iR: 10,475 |
| |
| 42 | GT3 | Team RaYcing by EDEKA NöhringFord Mustang GT3Team iR: 6,396 |
| |
| 44 | GT3 | Falken Simracing TeamBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 9,840 |
| |
| 49 | GT3 | Drago RacingAston Martin Vantage GT3 EVOTeam iR: 9,742 |
| |
| 57 | GT3 | Impulse Racing by TamLiveryMercedes-AMG GT3 2020Team iR: 7,784 |
| |
| 62 | GT3 | SOELPEC Precision RacingFord Mustang GT3Team iR: 9,250 |
| |
| 70 | GT3 | Myrmica Group M EsportsFord Mustang GT3Team iR: 6,141 |
| |
| 73 | GT3 | Zennith EsportsMercedes-AMG GT3 2020Team iR: 7,672 |
| |
| 77 | GT3 | Zero7 RacingFord Mustang GT3Team iR: 7,786 |
| |
| 78 | GT3 | Maniti Racing GreenFord Mustang GT3Team iR: 8,562 |
| |
| 79 | GT3 | Maniti Racing RedFord Mustang GT3Team iR: 8,952 |
| |
| 81 | GT3 | Negative Delta by SimGear.ggMercedes-AMG GT3 2020Team iR: 6,962 |
| |
| 89 | GT3 | BS+COMPETITIONBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 10,298 |
| |
| 90 | GT3 | BS+HYBRIDBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 6,699 |
| |
| 97 | GT3 | Team Checkmate eDentAston Martin Vantage GT3 EVOTeam iR: 6,204 |
| |
| 99 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVOTeam iR: 9,091 |
|
992
Porsche 911 GT3 Cup (992)
15 entriesSoF 7,923
| Car number | Class | Manufacturer | Team | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 992 | 2025 ChampionGrid-and-Go.com eSportsPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 10,693 |
| |
| 907 | 992 | Zero7 RacingPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,104 |
| |
| 911 | 992 | Rauh Racing x Project 91Porsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,573 |
| |
| 912 | 992 | Fiercely ForwardPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,971 |
| |
| 914 | 992 | Simufy eSportsPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 9,270 |
| |
| 915 | 992 | Impulse RacingPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 8,074 |
| |
| 920 | 992 | WSR EsportsPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 8,716 |
| |
| 932 | 992 | Bleu Mercure EsportPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 9,955 |
| |
| 933 | 992 | PolePromotion EsportsPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,812 |
| |
| 935 | 992 | XBD Racing Sim-LabPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,321 |
| |
| 959 | 992 | Greek Freaks RacingPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,418 |
| |
| 960 | 992 | CARLAR esports CUPPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 6,998 |
| |
| 988 | 992 | Altitude FreeM eSportsPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,140 |
| |
| 992 | 992 | Eclipse SimsportsPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 7,912 |
| |
| 997 | 992 | Team PurplesectorPorsche 911 Cup (992.2)Team iR: 3,911 |
|
GT4
Aston Martin Vantage GT4 · BMW M4 G82 GT4 Evo · Mercedes-AMG GT4 · McLaren 570S GT4 · Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR · Ford Mustang GT4
20 entriesSoF 6,237
| Car number | Class | Manufacturer | Team | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 475 | GT4 | 2025 ChampionTeam75 Bernhard by SimRCPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 403 | GT4 | XBD Racing Sim-LabPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 8,157 |
| |
| 410 | GT4 | MONO COMPETITION - ts-simshop.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 6,872 |
| |
| 412 | GT4 | Fiercely ForwardPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 8,449 |
| |
| 414 | GT4 | Arrow Racing TeamFord Mustang GT4Team iR: 4,200 |
| |
| 416 | GT4 | Fury SimsportMercedes-AMG GT4Team iR: 5,041 |
| |
| 423 | GT4 | ERE | RACE ESPORT TEAMPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 6,363 |
| |
| 426 | GT4 | SZESE E-SportBMW M4 G82 GT4 EvoTeam iR: 8,658 |
| |
| 434 | GT4 | Tomas Enge Simracing x Project 91Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 4,884 |
| |
| 444 | GT4 | Byte.Collino MaxPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 6,234 |
| |
| 445 | GT4 | Byte.Collino ProPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 5,529 |
| |
| 456 | GT4 | ApoRacing AscariPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MRTeam iR: 4,340 |
| |
| 457 | GT4 | Impulse RacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 460 | GT4 | CARLAR esports GT4Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 468 | GT4 | TeamFloral by ImpulseFord Mustang GT4 |
| |
| 470 | GT4 | Myrmica Group M AcademyPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 471 | GT4 | Team Checkmate Koszulka z LogoPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 488 | GT4 | Team Checkmate Wolak GroupPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 498 | GT4 | Wizards E-Sports GT4Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
| |
| 499 | GT4 | GTunit.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR |
|