Circuit
Race start in
Silverstone opens 31 OCT 2026
Format
12 HOURS
Broadcast
YouTube live
Round info
Balance of Performance
Per-class adjustments applied for this round. Bars scale to the largest absolute change in the class.
GT3
| Car | kg | Power % | Tank % |
|---|---|---|---|
| BMW | +8 | -0.50 | 74 |
| Corvette | +2 | 0.00 | 74 |
| Ferrari | +2 | 0.00 | 74 |
| Ford | -10 | 0.00 | 75 |
| Mercedes-AMG | +9 | 0.00 | 74 |
| Porsche | -5 | +0.50 | 74 |
PCUP
| Car | kg | Power % | Tank % |
|---|---|---|---|
| 992.2 CUP | 0 | -5.00 | 75 |
GT4
| Car | kg | Power % | Tank % |
|---|---|---|---|
| Ford | 0 | -0.50 | 74 |
| Porsche | +14 | 0.00 | 75 |
Trivia
Silverstone staged the first round of the Formula 1 World Championship on 13 May 1950. The modern Grand Prix layout is 5.891 km long. Its best-known section is the Maggotts–Becketts–Chapel sequence, one of the fastest corner complexes in motorsport.
In real life
Hankook 24H Silverstone ran on the full Grand Prix layout three times, from 2016 to 2018, before dropping off the European calendar.
Race weekend timetable
Practice
07:00 GMT2hQualifying GT4
09:00 GMT15 minQualifying PCUP
09:20 GMT15 minQualifying GT3
09:40 GMT15 minRace start
10:00 GMT12hRace finish
22:00 GMTChequered flag
Not live right now
The YouTube broadcast plays here while the race is on air. The Information tab has the weekend timetable, and Results has the classification once the race is over.
| Pos | Car number | Class | Manufacturer | Team | Drivers | Laps | Gap | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | GT3 | Maniti Racing GreenFerrari 296 GT3 | Ryan van de Grijp · Tim Matzke | 341 | - | 1:57.881, 1:58.490 | |
| 2 | 44 | GT3 | Falken Simracing TeamBMW M4 GT3 EVO | James F Beumee · Nicolai Pedersen · Daniel Sommer | 341 | -49.810 | 1:57.652, 1:59.473, 1:58.214 | |
| 3 | 1 | GT3 | Grid-and-Go.com eSportsBMW M4 GT3 EVO | Dino Lombardi · Jarno Koch2 | 341 | -1:32.904 | 1:57.786, 1:58.054 | |
| 4 | 77 | GT3 | Zero7 Racing x GNG LiveriesBMW M4 GT3 EVO | Alessio Bonino · Lorenzo Castellani | 340 | -1L | 1:57.952, 1:58.807 | |
| 5 | 20 | GT3 | WSR EsportsBMW M4 GT3 EVO | Santeri Martikainen · Ross Macfarlane · Alexander Davidson · Ellis Matheney | 340 | -1L | 1:58.016, 1:58.761, 1:58.814, 1:59.375 | |
| 6 | 12 | GT3 | Fiercely ForwardBMW M4 GT3 EVO | Niclas Laubisch · Rodrigo Meezs | 340 | -1L | 1:58.342, 1:58.531 | |
| 7 | 79 | GT3 | Maniti Racing RedFerrari 296 GT3 | Jaakko Mikkola · Daan van Zutphen · Vincenzo Sorice | 339 | -2L | 1:58.102, 1:58.406, 1:58.948 | |
| 8 | 10 | GT3 | MONO COMPETITION - ts-simshop.deBMW M4 GT3 EVO | Scott Mcfaull | 338 | -3L | 1:58.971 | |
| 9 | 73 | GT3 | Zennith EsportsBMW M4 GT3 EVO | Jaume Dalmases Torres · Sergio Ignacio2 | 338 | -3L | 1:58.180, 1:58.569 | |
| 10 | 16 | GT3 | VULKAN eSportsChevrolet Corvette Z06 GT3.R | Hayden Phoenix Miller · Ignas Vincerževskis · Tseard Ploeg | 337 | -4L | 1:58.223, 1:59.508, 1:59.110 | |
| 11 | 901 | PCUP | Grid-and-Go.com eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | Gunonso Tasdelen · Hady-Noah Mimassi · Adrian Gericke | 336 | -5L | 2:00.834, 2:00.797, 2:01.153 | |
| 12 | 4 | GT3 | Hyperion RacingFord Mustang GT3 | Derek Hyberger · Adam Wright · Camden Kraft | 336 | -5L | 1:58.268, 1:58.554, 2:12.816 | |
| 13 | 912 | PCUP | Fiercely ForwardPorsche 911 Cup (992.2) | Jeffrey Ros · Enzo van den Dikkenberg | 334 | -7L | 2:01.163, 2:01.579 | |
| 14 | 935 | PCUP | XBD Racing Sim-LabPorsche 911 Cup (992.2) | Iván Vargas · Arnau Mas2 | 333 | -8L | 2:00.929, 2:01.279 | |
| 15 | 907 | PCUP | Zero7 Racing x Ryno PowerPorsche 911 Cup (992.2) | Charlie Jamieson · Alex Caon · Fabio Ponta | 333 | -8L | 2:01.385, 2:02.120, 2:01.899 | |
| 16 | 960 | PCUP | CARLAR esports CUPPorsche 911 Cup (992.2) | Jan Winter · Tino Schneider · Sven Männer | 332 | -9L | 2:01.051, 2:02.788, 2:14.663 | |
| 17 | 911 | PCUP | Rauh Racing x Project 91Porsche 911 Cup (992.2) | Max Andrews · Cameron Dick · Gage Hyams | 332 | -9L | 2:01.321, 2:01.808, 2:01.899 | |
| 18 | 29 | GT3 | Matt PerformanceFord Mustang GT3 | Dani Neo · Rubens Llorente | 332 | -9L | 1:58.479, 1:58.665 | |
| 19 | 932 | PCUP | Bleu Mercure EsportPorsche 911 Cup (992.2) | Maxence Godiinho · Corentin Lassine | 331 | -10L | 2:00.846, 2:01.261 | |
| 20 | 920 | PCUP | WSR EsportsPorsche 911 Cup (992.2) | Adam State · Ayden Young | 331 | -10L | 2:01.294, 2:01.870 | |
| 21 | 915 | PCUP | Impulse RacingPorsche 911 Cup (992.2) | Rafał Szołtysek · Franciszek Liszka · Sanghyuk In | 330 | -11L | 2:01.075, 2:02.076, 2:01.507 | |
| 22 | 70 | GT3 | Myrmica Group M EsportsFerrari 296 GT3 | Eric Mucska · Jakub Stofko · Tomas Stranava | 330 | -11L | 1:57.983, 1:59.310, 1:59.715 | |
| 23 | 488 | GT4 | Team Checkmate Wolak GroupPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Marcin Rybaczuk · Konrad Zerebiec | 311 | -30L | 2:10.557, 2:11.064 | |
| 24 | 468 | GT4 | TeamFloral by ImpulseFord Mustang GT4 | Sven Groot · Timo Heyden | 311 | -30L | 2:10.628, 2:10.761 | |
| 25 | 412 | GT4 | Fiercely ForwardPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Matt Kendall · Frédéric Schwarz | 310 | -31L | 2:10.461, 2:10.807 | |
| 26 | 410 | GT4 | MONO COMPETITION - ts-simshop.dePorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Dominik Hoerl · Kaj Schubert · Anton Zschemisch | 310 | -31L | 2:11.009, 2:10.801, 2:10.996 | |
| 27 | 416 | GT4 | Fury SimsportPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Stuart Reynolds · Matthias Temme · Daniel Perry | 309 | -32L | 2:10.703, 2:12.248, 2:11.854 | |
| 28 | 434 | GT4 | Tomas Enge Simracing x Project 91Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Finley Jones · Raúl Hernando | 308 | -33L | 2:10.508, 2:11.539 | |
| 29 | 424 | GT4 | CoRe SimRacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Pascal Stix · Tom Kunath · Maik Paluch | 308 | -33L | 2:10.947, 2:11.402, 2:11.668 | |
| 30 | 475 | GT4 | Team75 Bernhard by SimRCPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Adam J Isaksson · Jürgen Frank · Philip Ansell | 308 | -33L | 2:10.608, 2:11.497, 2:11.271 | |
| 31 | 444 | GT4 | Byte.Collino MaxPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Octavio Rondoletto · Ivan Llenderoso16 | 306 | -35L | 2:10.520, 2:10.851 | |
| 32 | 471 | GT4 | Team Checkmate Koszulka z LogoPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Adam Wesołek · Tomasz Frysiak | 301 | -40L | 2:11.261, 2:11.600 | |
| 33 | 62 | GT3 | SOELPEC Precision RacingBMW M4 GT3 EVO | Florian Dührkop · Alex Gal · Garrett Berry | 244 | -97L | 1:58.075, 1:58.338, 2:11.875 | |
| 34 | 423 | GT4 | ERE | RACE ESPORT TEAMPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Tommy Razeyre · Jérémy Léfilé | 230 | -111L | 2:10.376, 2:11.614 | |
| 35 | 89 | GT3 | BS+COMPETITIONBMW M4 GT3 EVO | Elias Raikaa · Jannik Steinhoff · Thomas Labouteley | 205 | -136L | 1:57.802, 1:58.857, 2:12.247 | |
| 36 | 57 | GT3 | Impulse Racing by TamLiveryFerrari 296 GT3 | Norbert Leitner · Phil Stille · Filip Ołdak2 | 197 | -144L | 1:57.750, 1:59.355 | |
| 37 | 26 | GT3 | UNI-G RacingBMW M4 GT3 EVO | Dániel Oláh · Norbi Kiss · Mate Varga | 197 | -144L | 1:58.293, 2:01.383, 2:12.372 | |
| 38 | 470 | GT4 | Myrmica Group M AcademyPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Rafael Ďurica | 172 | -169L | 2:11.543 | |
| 39 | 414 | GT4 | Arrow Racing TeamFord Mustang GT4 | Adrien Da Costa · Rémy Fortin | 170 | -171L | 2:11.128, 2:12.617 | |
| 40 | 997 | PCUP | Team PurplesectorPorsche 911 Cup (992.2) | Marnix Hoek · Sebastian Bignasca | 166 | -175L | 2:01.615, 2:02.014 | |
| 41 | 27 | GT3 | Zero7 Racing x OverpxBMW M4 GT3 EVO | Alessandro Sergio Biasi · Alberto Cigolini · Ubaldo Diaz | 153 | -188L | 1:58.179, 2:12.884, 2:13.336 | |
| 42 | 81 | GT3 | Negative Delta by SimGear.ggFord Mustang GT3 | Yoan Neshev · Velin Vitanov | 138 | -203L | 1:58.249, 2:12.181 | |
| 43 | 97 | GT3 | Team Checkmate eDentMercedes-AMG GT3 2020 | Jakub Najder · Leon Stachera | 129 | -212L | 1:58.256, 2:12.563 | |
| 44 | 457 | GT4 | Impulse RacingPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Thomas Marks Burgess · Miguel Freitas | 128 | -213L | 2:10.314, 2:22.458 | |
| 45 | 498 | GT4 | Wizards E-Sports GT4Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Niko Wierzbicki · Dominik Lewinski | 126 | -215L | 2:11.270, 2:12.078 | |
| 46 | 988 | PCUP | Altitude FreeM eSportsPorsche 911 Cup (992.2) | Harrison Crowther · Jacob Tofts | 116 | -225L | 2:00.770, 2:13.593 | |
| 47 | 90 | GT3 | BS+HYBRIDBMW M4 GT3 EVO | Tobias Pasko · Karel Staut | 116 | -225L | 1:58.174, 2:12.307 | |
| 48 | 42 | GT3 | Team RaYcing by EDEKA NöhringFerrari 296 GT3 | Carlo Rettig | 108 | -233L | 1:57.941 |
